東アジアサッカー選手権2005
■日本女子代表選手名鑑
※リンクのある名前はクリックすると顔写真がごらんになれます
団長 大仁 邦彌
監督 大橋 浩司
コーチ 今泉 守正
GKコーチ 澤村 公康
					
Pos.No. 氏 名   生年月日   身長  体重 所 属                  出/得
GK 1 山郷 のぞみ 1975.01.16 164cm 60kg カリフォルニア・ストーム(アメリカ)73/0
  12 福元 美穂  1983.10.02 164cm 65kg 岡山湯郷Belle            5/0
 
DF 2 磯崎 浩美  1975.12.22 163cm 52kg TASAKIペルーレFC          70/4
  5 川上 直子  1977.11.16 156cm 50kg 日テレ・ベレーザ          48/0
  4 山岸 靖代  1979.11.28 163cm 62kg 伊賀FCくノ一            60/6
  3 下小鶴 綾  1982.06.07 167cm 53kg TASAKIペルーレFC          11/0
  15 矢野 喬子  1984.06.03 164cm 55kg 神奈川大学             16/1
  14 豊田 奈夕葉 1986.09.15 164cm 58kg 日テレ・ベレーザ           3/0
  13 宇津木 瑠美 1988.12.05 167cm 57kg 日テレ・ベレーザ           2/0
 
MF 6 酒井 與惠  1978.05.27 158cm 48kg 日テレ・ベレーザ          73/2
  10 澤 穂希   1978.09.06 163cm 57kg 日テレ・ベレーザ          95/52
  20 原 歩    1979.02.21 166cm/59kg  伊賀FCくノ一            28/1
  8 柳田 美幸  1981.04.11 158cm 54kg TASAKIペルーレFC          43/6
  7 安藤 梢   1982.07.09 164cm 55kg 浦和レッズレディース        23/4
  17 宮間 あや  1985.01.28 157cm 49kg 岡山湯郷Belle            12/6
FW 11 大谷 未央  1979.05.05 160cm 49kg TASAKIペルーレFC          53/32
  16 丸山 桂里奈 1983.03.26 163cm 54kg TEPCO マリーゼ           28/9
  19 北本 綾子  1983.06.22 164cm 58kg 浦和レッズレディース         6/3
  18 大野 忍   1984.01.23 154cm 50kg 日テレ・ベレーザ           9/5
  9 永里 優季  1987.07.15 167cm 60kg 日テレ・ベレーザ           6/4

EAFC2005 Indexページへ戻る
フットボールニッポン公式サイト TOPページへ戻る

講談社のプライバシーポリシー
本サイトに掲載の文章、画像、写真などを無断で複製、流用することは法律上禁じられています。すべての著作権は株式会社講談社に帰属します。
Copyright(c)2003-2005 Kodansha Ltd. All Right Reserved.